須恵町旅石土地
価格:580万円
種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡須恵町大字旅石170-128 | ||
土地面積 | 公簿134.01(約40.53坪) | 坪単価 | 19.24万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建率・容率 | 60%・200% | 用途地域 | 一種住居 |
備考 | ※北西側2項道路 幅員:2.9M、接道:11M 南東側2項道路 幅員:3.55M、接道:11M ※170番126の持分1/4 |
PROPERTY
ホームページに掲載しております物件情報は、最新ではない場合がございます。 詳細はお電話(TEL.092-406-3098)でもお問い合わせいただけます。
価格:580万円
種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 糟屋郡須恵町大字旅石170-128 | ||
土地面積 | 公簿134.01(約40.53坪) | 坪単価 | 19.24万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建率・容率 | 60%・200% | 用途地域 | 一種住居 |
備考 | ※北西側2項道路 幅員:2.9M、接道:11M 南東側2項道路 幅員:3.55M、接道:11M ※170番126の持分1/4 |
価格:7,600万円
種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島3丁目14-28 | ||
土地面積 | 公簿355.95(約107.67坪) | 坪単価 | 70万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建率・容率 | 80%・400% | 用途地域 | 商業地域 |
備考 | 北西側公道:幅員4.0m 接道:2.6m |