高宮3丁目売地
価格11,600万円
| 種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区高宮3丁目18-11 | ||
| 交通 | 西鉄天神・大牟田線「高宮」駅徒歩約6分 | ||
| 土地面積 | 230.14㎡ | 坪単価 | 約167万円 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| 接道状況 | 南東側公道:幅員約5.55m・接道約9.04m | ||
| 現況 | |||
| 備考 | 現況渡し(古家あり) |
||
高宮3丁目売地
価格11,600万円
| 種別 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区高宮3丁目18-11 | ||
| 交通 | 西鉄天神・大牟田線「高宮」駅徒歩約6分 | ||
| 土地面積 | 230.14㎡ | 坪単価 | 約167万円 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
| 接道状況 | 南東側公道:幅員約5.55m・接道約9.04m | ||
| 現況 | |||
| 備考 | 現況渡し(古家あり) |
||
ホームページに掲載しております物件情報は、最新ではない場合がございます。
詳細はお電話(TEL.
092-406-3098
092-406-3098
)でもお問い合わせいただけます。
お問い合わせ先